torsdag 12 februari 2015

Bevakningsportföljer februari 2015

'Bevakningsportföljer februari 2015'

Brsen har nått nytt ATH, liksom min "bra" bevakningsportflj. Och min
"dåliga" bevakningsportflj.PeriodTotalvärde "bra"
aktierTotalvärde "dåliga" aktierSkillnad mellan "bra" och
"dåliga" portfljen (%)Skillnad mellan "bra" och "dåliga" portfljen
(SEK)Nov 13100000 kr100000 kr0,00%0 krDec 13100862 kr98582 kr2,28%2280 krJan
14103748 kr98407 kr5,34%5341 krFeb 14100275 kr106725 kr-6,45%-6450 krMar
14107508 kr114084 kr-6,58%-6576 krApr 14108612 kr108271 kr0,34%341 krMaj
14109759 kr104055 kr5,70%5703 krJun 14115227 kr105066 kr10,16%10162 krJul
14115081 kr101552 kr13,53%13529 krAug 14113616 kr102056 kr11,56%11560 krSept
14114386 kr105248 kr9,14%9138 krOkt 14117997 kr105153 kr12,84%12844 krNov
14124698 kr110062 kr14,64%14636 krDec 14130107 kr112271 kr17,84%17836 krJan
15133322 kr117745 kr15,58%15577 krFeb 15142253 kr122423 kr19,83%19830 krMina
bevakningsportfljer finner du här. Mer info om tanken bakom
bevakningsportfljerna finner du här.//Finanskvinnan

Nytt inlägg
http://feedproxy.google.com/~r/FinanskvinnansFunderingar/~3/n2xYFCSoIyQ/bevakningsportfoljer-februari-2015.html